Bäume im Amazonasgebiet
              
				¿Wer hat eine Ahnung, wieviele Bäume 
				und Baumarten es im Amazonasgebiet gibt? 
				
				Die ersten Schlüsse aus Daten, die 
				in 10 Jahren von mehr als 100 Spezialisten in 1170 
				forstwirtschaftlichen Studien zusammengetragen wurden, lassen 
				vermuten, dass es etwa 16.000 
				Baumarten und um die 390.000 
				Millonen Bäume im Amazonasgebiet gibt. 
				
				Trotz der großen Anzahl an Baumarten 
				gehört die Hälfte aller Bäume zu nur 227 Baumarten (1,4%). Die 
				dominierenden Baumarten sind nicht im gesamten Amazonasgebiet 
				verteilt, sondern in bestimmten Regionen oder Waldtypen 
				konzentriert. 
				
				Es wird vermutet, dass es von etwa 
				6000 Baumarten weniger als 1000 Bäume gibt, weshalb diese als 
				gefährtete Arten klassifiziert werden. Die große Zahl der sehr 
				seltenen Baumarten ist ein Problem für ihre Erhaltung, da die am 
				meisten gefährteten Arten aussterben können bevor sie gefunden 
				und geschützt werden können. 
				November 2013 
				
             | 
             | 
            
               
    Das Amazonasgebiet kennenlernen 
    
	
	
	Erlebnis 
	Perú + Gebirgsurwald des Manu 
    
	
	
	Erlebnis 
	Perú + Tieflandurwald des Tambopata 
    
	
	
			  Iquitos 
    
	
	
			  Manu 
    
	
	
	Pacaya-Samiria 
    
	
	
			  Tambopata 
       
              
              
              
              
               
              
              
              
              
               
               
               
              
              
				     |