G 
			GARCIAS 90 
			GEADA 9 
			GOMES 768 
			GONCALVES 152 
			GUEDES 296 
			GUIMAREY 384 
			 
			H 
			HENRIQUES 15 
			HUGO 980 
			 
			I 
			INACIO 80  
			INOCENCIO 320 
			 
			J 
			JANEIRO 75 
			JESUS 5800 
			JUNIOR 12 | 
			  | 
			
			L 
			LAURENCO 3  
			LAZARO 13000 
			LEAL 710  
			LEANDRO 3441 
			LEAO 23 
			LEMOS 310 
			LEMUS 90 
			LENCASTRE 11 
			LISA 12 
			LOBATO 1144 
			LOBO 1016 
			LOPES 288 
			LUCAS 3400 
			LUGO 1816 
			 
			M 
			MACHADO 3800 
			MADEIRA 10 
			MAGALLANES 5128 
			MAIA 15 
			MAQUEIRA 48 
			MAR 620 
			MARCELINO 210 
			MARINHO 80 
			MARQUES 180 
			MARTINS 180 
			MARTOS 1272 
			MARUJO 120 
			MATEUS 270 
			MATOS 12000 
			MAURICIO 8900 
			MAURO 456 | 
			  | 
			
			Me 
			MEDEIROS 18 
			MEGO 4536 
			MELO 3740 
			MELLO 394 
			MENDES 190 
			MENEJES 64 
			MENESES 9500 
			MERELLO 344 
			MERES 81 
			MESTRES 12 
			MIDEROS 42 
			MINAURO 328 
			MIRELES 260 
			MIRES 632 
			MONTEIRO 140 
			MORAES 26 
			MORAIS 12 
			MOREIRA 290 
			MORELLO 176 
			MOURA 84 
			MOURAO 113 
			MOURATO 10 
			MURILO 12  
			  |